Kommunalwahl Hessen 2026
Wahlergebnisse auf Stadt und Kreisebene
Volt in Stadtverordnetenversammlungen:
Darmstadt: 9,88 % | 7 Sitze (+3,0 Prozentpunkte, +2 Sitze)
Frankfurt am Main: 4,8 % | 5 Sitze (+1,1 Prozentpunkte, +1 Sitz)
Wiesbaden: 4,4 % | 4 Sitze (+0,6 Prozentpunkte, +1 Sitz)
Gießen (Stadt): 4,52 % | 3 Sitze (+2,7 Prozentpunkte, +2 Sitze)
Fulda (Stadt): 4,18 % | 3 Sitze (+1,9 Prozentpunkte, +2 Sitze)
Marburg: 4,49 % | 3 Sitze
Bensheim: 7,30 % | 3 Sitze
Kronberg: 5,42 % | 2 Sitze
Limburg (Stadt): 1,97 % | 1 Sitz
Hanau: 1,62 % | 1 Sitz
Kassel: 1,40 % | 1 Sitz
Offenbach: 1,02 % | 1 Sitz
Heusenstamm: 4,14 % | 1 Sitz
Rodgau: 2,74 % | 1 Sitz
Volt in Kreistagen:
Landkreis Gießen: 2,59 % | 2 Sitze (+1,0 Prozentpunkt, +1 Sitz)
Main-Taunus-Kreis: 2,62 % | 2 Sitze
Hochtaunuskreis: 2,91 % | 2 Sitze
Wetteraukreis: 2,15 % | 2 Sitze
Landkreis Fulda: 2,63 % | 2 Sitze (+0,93 Prozentpunkte, +1 Sitz)
Main-Kinzig-Kreis: 1,74 % | 2 Sitze
Landkreis Bergstraße: 2,90 % | 2 Sitze
Darmstadt-Dieburg (Kreis): 2,69 % | 2 Sitze
Limburg-Weilburg (Kreis): 2,32 % | 2 Sitze
Zusätzlich sind wir in einige Ortsbeiräte, Gemeinderäte und Kommunale Ausländervertretungen eingezogen.
Kommunalwahl 2026
Am 15. März 2026 fanden in Hessen die Kommunalwahlen statt. Dabei entschieden die Bürgerinnen und Bürger über die Zusammensetzung der kommunalen Vertretungen. Auch Volt trat in vielen hessischen Gemeinden, Städten und Kreisen an.
Die Ergebnisse der Wahlen findest du auf dieser Übersichtsseite.